Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад № 2 "Катюша" г.Феодосии Республики Крым" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно пункту 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 87 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 2 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 87 (Информация актуальна на 17.09.2026) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 5-7 лет "Волшебные пальчики" Муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад №2 "Катюша" г.Феодосии Республики Крым | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 2 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно пункту 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 26 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 26 (Информация актуальна на 17.09.2026) | ||
| Название образовательной программы: | Программа по выявлению и развитию способностей у детей дошкольного возраста "Наши таланты"Муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад №2 "Катюша" г.Феодосии Республики Крым" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 2 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 55 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 55 (Информация актуальна на 17.09.2026) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Свидетельство о государственной аккредитации | Не предусмотрено законодательством |
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | План летне-оздоровительной работы на 2026 г..pdf Летняя краткосрочная программа Красколяндия.pdf Годовой план 2026-2027уч.год.pdf Годовой учебный график 2026-2027 уч.г..pdf Учебный план на 2026-2027 уч.г..pdf Режим пребывания детей (холодный период) 2026-2027уч.г..pdf Расписание занятий на 2026-2027уч.г.pdf |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Сведения о численности.PDF |






